Главная > Шахматы > Василий Иванчук и Анна Музычук - лучшие шахматисты Украины в 2017 году - «Шахматы»

Василий Иванчук и Анна Музычук - лучшие шахматисты Украины в 2017 году - «Шахматы»


31-03-2018, 11:00. Разместил: Феликс
Известные львовские гроссмейстеры Василий Иванчук и Анна Музычук стали лауреатами конкурса «Шахматный Гетьман» как лучший шахматист и лучшая шахматистка Украины 2017 года.

Лауреаты этого конкурса определяются путем персонального голосования, в котором принимают участие только украинские гроссмейстеры. Каждый гроссмейстер называет пятерку лучших в мужских и женских шахматах. За первое место номинант получает 10 баллов, за второе - 7, за третье - 5, за четвертое - 3, за пятое - 1.

В конкурсе «Шахматный Гетьман»-2017 Иванчук набрал 212 баллов (13 опрошенных поставили его на первое место, 4 - на второе, 9 - на третье и 3 на четвертое место), Музычук - 338 баллов (31 первое место и 4 вторых).

Всего в нынешнем опросе принимали участие 61 (!) Гроссмейстер. Конкурс «Шахматный Гетьман» состоялся уже в 13-й раз.
У мужчин восемь раз лауреатом становился Василий Иванчук, дважды - Павел Эльянов (Харьков) и Руслан Пономарев (Киев) и один раз - Антон Коробов (Харьков).
У женщин шесть побед на счету Екатерины Лагно (сейчас представляет Россию), по две - у Анны Музычук, Натальи Жуковой (Одесса) и Анны Ушениной (Харьков), одна - у Марии Музычук (Львов).

«Шахматный Гетьман» -2017: первые тройки

Мужчины (всего 26 номинантов)
1. Василий Иванчук (Львов, 2713) - 212
2. Юрий Кузубов (Краматорск, 2689) - 191
3. Павел Эльянов (Харьков, 2713) - 120
4. Петр Голубка (Ивано-Франковск, 2503) - 99
5. Мартин Кравцив (Львов, 2685) - 69
6. Владимир Онищук (Ивано-Франковск, 2632) - 64
7. Антон Коробов (Харьков, 2664) - 63
8. Кирилл Шевченко (Киев, 2545) - 37
9. Виталий Бернадский (Черновцы, 2588) - 33
10. Руслан Пономарев (Киев, 2697) - 31
11. Юрий Криворучко (Львов, 2705) - 21
12-13. Александр Моисеенко (Харьков, 2659) - 9
12-13. Михаил Алексеенко (Львов, 2618) - 9
14-17. Владимир Баклан (Киев, 2600) - 7
14-17. Александр Бортник (Николаев, 2610) - 7
14-17. Олег Будников (Киев, 2422) - 7
14-17. Михаил Шкуро (Херсон, 1835) - 7
18-19. Артем Омеля (Киев, 2439) - 5
18-19. Пен Ли Мин (Николаев, 2320) - 5
20-21. Станислав Богданович (Одесса, 2560) - 4
20-21. Александр Ковчан (Харьков, 2596) - 4
22-24. Владимир Сергеев (Киев, 2417) - 3
22-24. Сергей Федорчук (Винница, 2642) - 3
22-24. Юрий Шкуро (Николаев, 2566) - 3
25. Александр Арещенко (Львов, 2647) - 2
26. Александр Семенченко (Херсон, 1902) - 1

Женщины (всего 20 номинантов)
1. Анна Музычук (Львов, 2563) - 338
2. Юлия Осьмак (Киев, 2380) - 177
3. Мария Музычук (Львов, 2545) - 175
4. Наталия Жукова (Одесса, 2578) - 78
5. Анна Ушенина (Харьков, 2423) - 47
6. Ольга Бабий (Тернополь, 2318) - 44
7. Наталья Букса (Львов, 2357) - 32
8. Инна Гапоненко (Херсон, 2406) - 29
9. Татьяна Костак (Киев, 2102) - 10
10. Сандра Богатова (Херсон, 1298) - 7
11-12. Татьяна Архипова (Херсон, 1541) - 5
11-12. Екатерина Должикова (Киев, 2288) - 5
13-16. Евгения Долуханова (Харьков, 2275) - 3
13-16. Диана Мац (Одесса, 2008) - 3
13-16. Ирина Петрова (Киев, 2181) - 3
13-16. Вероника Фончикова (Херсон, 1904) - 3
17-20. Анастасия Вовк (Львов, 2123) - 1
17-20. София Козаченко (Краматорск, 1905) - 1
17-20. Надежда Салах (Харьков, 2071) - 1
17-20. Вера Тарлева (Харьков, 2112) - 1
Вернуться назад